<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fábio Pitombeira</title>
	<atom:link href="http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog</link>
	<description>Soluções 2.0 &#124; + 55 86 8816 4774 &#124; Gmail / Gtalk: fabiopitombeira@gmail.com &#124; Hotmail / MSN: fabiopitombeira@hotmail.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IDG Now!: E-commerce brasileiro faturou R$ 10,6 bilhões em 2009</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/idg-now-e-commerce-brasileiro-faturou-r-106-bilhoes-em-2009-16032010</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/idg-now-e-commerce-brasileiro-faturou-r-106-bilhoes-em-2009-16032010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Matéria do Guilherme Felitti do IDG Now! dá apresenta números que mostram um crescimento de 30% em relação a 2008, superando a casa dos R$ 10 bilhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matéria do Guilherme Felitti do IDG Now! dá apresenta números que mostram um crescimento de 30% em relação a 2008, superando a casa dos R$ 10 bilhões.</p>
<p><a title="E-commerce brasileiro faturou R$ 10,6 bilhões em 2009" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/03/16/e-commerce-brasileiro-faturou-r-10-6-bilhoes-em-2009/" target="_blank">Leia a matéria na íntegra.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/idg-now-e-commerce-brasileiro-faturou-r-106-bilhoes-em-2009-16032010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a Internet Mudou a Propaganda</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/como-a-internet-mudou-a-propaganda-12032010</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/como-a-internet-mudou-a-propaganda-12032010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
Como a Internet Mudou a Propaganda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8lWcnK5Cbyc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/8lWcnK5Cbyc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Como a Internet Mudou a Propaganda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/como-a-internet-mudou-a-propaganda-12032010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases [3]</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-3-03022010</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-3-03022010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;WordPress faz milagres que até o Google duvida.&#8221;
Fábio Pitombeira
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;WordPress faz milagres que até o Google duvida.&#8221;</p>
<p><em>Fábio Pitombeira</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-3-03022010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 mandamentos para pequenas agências digitais</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/47-mandamentos-para-pequenas-agencias-digitais-12012010</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/47-mandamentos-para-pequenas-agencias-digitais-12012010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Palestra fodástica de <strong>André Matarazzo</strong>, fundador da <a title="Gringo" href="http://gringo.nu" target="_blank"><strong>Gringo</strong></a>, com inúmeras dicas para agências digitais.

Entre as dicas não há a reinvenção da roda. O grande desafio, creio eu, foi ter conseguido colocar em prática tudo o que foi apontado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palestra fodástica de <strong>André Matarazzo</strong>, fundador da <a title="Gringo" href="http://gringo.nu" target="_blank"><strong>Gringo</strong></a>, com inúmeras dicas para agências digitais.</p>
<p>Entre as dicas não há a reinvenção da roda. O grande desafio, creio eu, foi ter conseguido colocar em prática tudo o que foi apontado.</p>
<blockquote><p>Viva Positivamente</p></blockquote>
<div id="__ss_2845959" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="47 Mandamentos" href="http://www.slideshare.net/maximo23/47-mandamentos">47 Mandamentos</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=47mandamentos-100106195851-phpapp01&amp;stripped_title=47-mandamentos" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=47mandamentos-100106195851-phpapp01&amp;stripped_title=47-mandamentos" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/maximo23">Andre Matarazzo</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/47-mandamentos-para-pequenas-agencias-digitais-12012010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases [2]</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-2-12012010</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-2-12012010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Normalmente os homens preocupam-se mais com aquilo que não podem ver que com aquilo que podem.&#8221; 
Júlio César, Imperador Romano
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Normalmente os homens preocupam-se mais com aquilo que não podem ver que com aquilo que podem.&#8221; </p>
<p><em>Júlio César, Imperador Romano</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-2-12012010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicações 2.0</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/publicacoes-2-0-21122009</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/publicacoes-2-0-21122009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Issuu]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a title="Issuu" href="http://www.issuu.com" target="_blank">Issuu</a></strong>. Esse é o nome da ferramenta web que está para as publicações como o <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com" target="_blank"><strong>YouTube</strong></a> está para os vídeos. É como uma prateleira on-line com espaço infinito. São inúmeros de projetos interessantes, como <strong>revistas, portifolios, catálogos, quadrinhos, livros e jornais</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Issuu" href="http://www.issuu.com" target="_blank">Issuu</a></strong>. Esse é o nome da ferramenta web que está para as publicações como o <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com" target="_blank"><strong>YouTube</strong></a> está para os vídeos. É como uma prateleira on-line com espaço infinito. São inúmeros de projetos interessantes, como <strong>revistas, portifolios, catálogos, quadrinhos, livros e jornais</strong>.</p>
<p>O grande diferencial do <strong>Issuu</strong> é o seu visualizador de mídia, que apresenta o conteúdo como uma revista real. Isso existe em inúmeros sites e serviços, mas o Issuu consegue fazer sem prejudicar a experiência do usuário e torna a leitura mais agradável. Você pode entrar no modo full screen ou simplesmente utilizar o zoom para visualizar cada página com mais detalhes.</p>
<p>Para ajudar o internauta a encontrar novos materiais, ou para ser mais social, Issuu criou um guia para as pessoas, onde os usuários podem procurar por outros membros e, em seguida, começar a seguir ou assinar seus feeds RSS, além de manter do lado direto da tela as publicações relacionadas, exatamente como no YouTube.</p>
<p>Para quem quer publicar, as opções de upload são atraentes; URLs únicas para os seus documentos, marcação, som (mp3 e M3U). Cada documento pode ser compartilhado, avaliado, comentado ou publicado (através de embed) em sites e blogs, além de permitir o download. O melhor de tudo? É totalmente <strong>GRÁTIS</strong>.</p>
<p><strong>Meu portifolio já está lá:</strong></p>
<p><object style="width:420px;height:149px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=091214130243-bd991218f3714bd39d7a4e8660d54851&amp;docName=portifliofabiopitombeira&amp;username=fabiopitombeira&amp;loadingInfoText=Portifolio%20F%C3%A1bio%20Pitombeira&amp;et=1261428580311&amp;er=6" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:420px;height:149px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=091214130243-bd991218f3714bd39d7a4e8660d54851&amp;docName=portifliofabiopitombeira&amp;username=fabiopitombeira&amp;loadingInfoText=Portifolio%20F%C3%A1bio%20Pitombeira&amp;et=1261428580311&amp;er=6" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/publicacoes-2-0-21122009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases [ 1 ]</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-1-16122009</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-1-16122009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E sem saber que era impossível, ele foi lá e fez&#8221;
Jean Cocteau
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;E sem saber que era impossível, ele foi lá e fez&#8221;</p>
<p><em>Jean Cocteau</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/frases-1-16122009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Eleitoral 2.0</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/campanha-eleitoral-2-0-08122009</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/campanha-eleitoral-2-0-08122009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário de 2008, quando candidatos só podiam fazer campanhas em seus <strong>sites oficiais</strong> e tinham de retirá-los com 48 horas da votação, em 2010 estará liberado o uso de <strong>sites, blogs, e-mails, vídeos, podcasts</strong> e a tão comentada <strong>rede social</strong>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao contrário de 2008, quando candidatos só podiam fazer campanhas em seus <strong>sites oficiais</strong> e tinham de retirá-los com 48 horas da votação, em 2010 estará liberado o uso de <strong>sites, blogs, e-mails, vídeos, podcasts</strong> e a tão comentada <strong>rede social</strong>. E não poderia ser diferente, a internet é território livre, onde qualquer um pode se tornar emissor de informações e rebater manifestações em veículos próprios. Outro ponto é o fato do poder econômico não fazer diferença, e exatamente por isso, não faz sentido as suas proibições.</p>
<p>Depois de um show de <strong>Barack Obama</strong> na eleição americana de 2008 utilizando várias ferramentas tecnológicas e a internet, políticos e marqueteiros, impressionados com os significativos números alcançados pelo americano, querem realizar algo parecido por aqui.</p>
<p>Calcula-se que a campanha de Obama tenha disparado mais de 1 bilhão de mensagens para 13 milhões de e-mails cadastrados. Torpedos eram enviados para mais de 1 milhão de assinantes. No <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com.br" target="_blank"><strong>YouTube</strong></a>, foram postados 1.800 vídeos, vistos mais de 100 milhões de vezes. Obama também arrecadou US$ 500 milhões pela web. Cerca de 3 milhões de eleitores fizeram 6,5 milhões de doações individuais com valores abaixo de US$ 200.</p>
<p>Não haver restrições é apenas um ato de bom-senso. Todos, a partir de 2010, terão as ferramentas, mas quantos saberão realmente usá-las? Quem está preparado para enxergar a importância da internet em suas campanhas? Quantos estão aptos a explorar as novas tecnologias, a internet e seus infinitos recursos?</p>
<p>A <strong>Era da Informação</strong> está sendo mais do que uma mudança social. Ela é uma mudança na condição humana. Será a capacidade criativa e pensante, que sempre nos diferenciou dos demais animais, que determinará o sucesso de cada um.</p>
<p>Vamos esperar 2010 e veremos quem é o profile que vai agitar as redes sociais e se mostrar um <strong>candidato 2.0</strong>.</p>
<p>Texto originalmente publicado na revista <strong><a title="Blitz Universitária" href="http://www.google.com/toolbar/ie8/intl/pt-BR/#brand=GFRG&amp;utm_campaign=pt-BR&amp;utm_source=pt-BR-ha-latam-ie8&amp;utm_medium=ha&amp;utm_term=internet%20explorer%208" target="_blank">Blitz Universitária</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/campanha-eleitoral-2-0-08122009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day &#8211; Brazil &#8211; AdSense</title>
		<link>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/google-developer-day-brazil-adsense-07122009</link>
		<comments>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/google-developer-day-brazil-adsense-07122009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Pitombeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
Roberto Grosman &#8211; O Google AdSense oferece aos editores de sites, de qualquer tamanho, uma forma rápida e fácil de exibir anúncios Google nas suas páginas de conteúdo e ganhar dinheiro. Os anúncios são relevantes, por que estão relacionados àquilo que os usuários procuram no seu site ou combinam com as características e interesses dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RTQDqPtErB0&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RTQDqPtErB0&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Roberto Grosman &#8211; O Google AdSense oferece aos editores de sites, de qualquer tamanho, uma forma rápida e fácil de exibir anúncios Google nas suas páginas de conteúdo e ganhar dinheiro. Os anúncios são relevantes, por que estão relacionados àquilo que os usuários procuram no seu site ou combinam com as características e interesses dos visitantes que o seu conteúdo normalmente atrai. Você pode monetizar e otimizar as suas páginas de conteúdo ao mesmo tempo. Esta palestra tem como objetivo apresentar a ferramenta AdSense e suas vantagens. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopitombeira.com.br/blog/google-developer-day-brazil-adsense-07122009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
